Reviżjoni tat-tariffi tal-Ilma mill-31 ta’ Marzu 2014
Faxxa m3 | Tariffa Preżenti m3 | Kost f’Euro (€) per m3 |
NOP Domestiku = 0 | ≤ 33 | 2.1850 |
> 33 | 5.1395 | |
Faxxa m3 | Tariffa Preżenti m3 | Kost f’Euro (€) per m3 |
NOP Domestiku ≠ 0 | ≤ 33 | 1.3965 |
> 33 | 5.1395 |
It-tariffi msemmija hawn fuq huma kull persuna kull sena.
Reviżjoni tat-tariffi tal-Ilma mill-31 ta’ Marzu 2015
Faxxa m3 | Tariffa Preżenti m3 | Kost f’Euro (€) per m3 |
Mhux residenzjali | ≤ 168 | 1.9950 |
169 and ≤ 40,000 | 2.3750 | |
> 40,000 | 1.6625 |
Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkuntattja ARMS Ltd. fuq freephone 8007 2222